High tenacity nylon twine, twisted and braided.
Van Beelen Group manufactures twisted and braided Enkalon® LongLife twine. This high quality nylon twine, mostly used as twine for making and reparing netting, is available in LongLife (LL) and PL quality. PL twine has been delevoped especially for pelagic fishing, with high strength and high elasticity.
Made to order: our customers can ask us to make the twine more or less firm than the standard, just as meets their need.
Diam. [mm] | runnage [m/kg] | linear breakload [kg] | knot breakload [kg] |
2.0 | 300 | 183 | 219 |
2.5 | 190 | 290 | 348 |
3.0 | 135 | 373 | 448 |
3.5 | 112 | 448 | 538 |
4.0 | 95 | 535 | 642 |
5.0 | 70 | 760 | 912 |
6.0 | 54 | 963 | 1107 |
8.0 | 35 | 1650 | 1897 |
Braided twine with high strength and high elasticity: Enkalon® PL twine
Diam. [mm] | runnage [m/kg] | linear breakload [kg] | knot breakload [kg] |
2.0 | 315 | 210 | 272 |
2.5 | 212 | 300 | 379 |
2.7 | 182 | 343 | 430 |
3.0 | 152 | 396 | 493 |
3.5 | 125 | 482 | 597 |
4.0 | 107 | 592 | 679 |
4.5 | 88 | 682 | 831 |
Den -Diam. [mm] | runnage [m/kg] | linear breakload [kg] | knot breakload [kg] |
210/23 - 1.0 | 1500 | 35 | 40 |
210/27 - 1.2 | 1220 | 43 | 49 |
210/36 - 1.3 | 1005 | 52 | 60 |
210/48 - 1.5 | 750 | 70 | 81 |
210/60 - 1.7 | 520 | 101 | 116 |
210/78 - 1.9 | 430 | 122 | 140 |
210/108 - 2.1 | 330 | 159 | 183 |
210/132 - 2.5 | 260 | 202 | 232 |
210/156 - 2.7 | 225 | 233 | 268 |
210/180 - 3.0 | 185 | 280 | 322 |
210/240 - 3.5 | 135 | 389 | 447 |
210/312 - 4.0 | 105 | 500 | 575 |
210/408 - 4.5 | 82 | 640 | 736 |
210/624 - 5.5 | 54 | 875 | 1006 |
210/864 - 6.5 | 40 | 1120 | 1288 |
210/1080 - 7.5 | 30 | 1490 | 1713 |
210/1296 - 8.0 | 24 | 1580 | 1817 |
210/1440 - 8.5 | 22 | 1700 | 1955 |
210/1728 - 9.5 | 18 | 2160 | 2484 |
210/2160 - 10.5 | 15 | 2700 | 3105 |
© van Beelen Group BV | General Terms & Conditions | Site-Index | Privacy | Cookie
We use cookies to personalize content and advertisements, to offer social media options and to analyze traffic to the website. You consent to our cookies if you continue to use our website.
Cookie statementName | Provider | Goal | Duration | url |
---|---|---|---|---|
cookie_settings [x1] | vanbeelengroup.nl | Benodigd om cookie instellingen op te slaan. | 1 jaar | More info |
PHPSESSID [x1] | vanbeelengroup.nl | Gegevens bijhouden voor de huidige browser sessie, zoals inhoud van een winkelmandje of voorkeursinstellingen zoals de gekozen taal. | Sessie | More info |
Visited [x1] | vanbeelengroup.nl | Cookie die gebruikt wordt om te onthouden of een gebruiker de website al bezocht heeft. | 1 dag | More info |
Name | Provider | Goal | Duration | url |
---|
Name | Provider | Goal | Duration | url |
---|---|---|---|---|
_ga [x5] | gstatic.com, vanbeelengroup.nl, linkedin.com, hotjar.com, pinterest.com | Gebruikt door Google om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. | Max 2 jaar | More info |
_gid [x3] | hotjar.com, vanbeelengroup.nl, gstatic.com | Gebruikt door Google om anonieme gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. | Max 2 jaar | More info |
Name | Provider | Goal | Duration | url |
---|