Enkalon® 12 wordt onder andere ingezet als:
Diam [mm] | Circumf. [inch] | Weight [kg/100m] | Av. Breakload [t] |
16 | 2.00 | 16 | 6.4 |
18 | 2.25 | 20 | 8.1 |
20 | 2.50 | 25 | 10.0 |
22 | 2.75 | 30 | 12.0 |
24 | 3.00 | 36 | 14.4 |
26 | 3.25 | 42 | 16.6 |
28 | 3.50 | 49 | 19.0 |
30 | 3.75 | 56 | 21.3 |
32 | 4.00 | 64 | 24.0 |
34 | 4.25 | 72 | 27.1 |
36 | 4.50 | 81 | 30.0 |
38 | 4.75 | 90 | 33.4 |
40 | 5.00 | 100 | 36.5 |
42 | 5.25 | 121 | 39.8 |
44 | 5.50 | 144 | 43.0 |
© van Beelen Group BV | Voorwaarden | Site-Index | Privacy | Cookie
Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om social media mogelijkheden aan te bieden en om het verkeer naar de website te analyseren. U stemt in met onze cookies als u doorgaat met het gebruik van onze website.