12 x 1 gevlochten, with Dyneema®
De rij voordelen van gebruik van Dyneema® ter vervanging van conventioneel materiaal zoals staaldraad, polyester en nylon is lang. Het sterke en lichte D12, met Dyneema®, heeft bewezen een efficiënt en goed functionerend alternatief te zijn:
De constructie is gemakkelijk te splitsen. Indien nodig passen wij onze constructie aan om aan specifieke toepassingseisen te voldoen. Ook begeleiden we klanten met installatie-, gebruiks- en inspectiehandleidingen.
Testen ten behoeve van classificatie certificaten van DNV-GL, Lloyd's Register en andere surveyors, kunnen we uitvoeren met onze eigen testfaciliteit in IJmuiden.
D12 is beschikbaar in de types SK60, SK75 (XBO), SK78 (XBO), DM20, SK99, HS en DUPLEX.
Alle D12 kan geleverd worden met verschillende kern mantel constructies. Voor de mantel gebruiken we (combinaties van) Diolen® Polyester, Dyneema®, Technora®, Kevlar® en Vectran®.
spec. gravity | 0.97 |
melting point | 150⁰ C |
max. elongation | 4% |
Dit type D12 is, samen met SK75, de standaard voor D12. Vanuit onze locatie in IJmuiden kunnen we snel, vaak uit voorraad leveren. En onze splitsers staan klaar om de constructie, als dat nodig is, op maat te maken.
Diam [mm] | Circumf. [inch] | Weight [kg/100m] | Av. Breakload [t] |
2 | 0.25 | 0.4 | 0.7 |
3 | 0.37 | 0.5 | 0.9 |
4 | 0.50 | 1.1 | 1.4 |
5 | 0.63 | 1.5 | 2.2 |
6 | 0.75 | 2.0 | 3.7 |
7 | 0.88 | 2.7 | 4.6 |
8 | 1.00 | 3.6 | 6.0 |
10 | 1.25 | 5.9 | 10.4 |
12 | 1.50 | 8 | 14 |
14 | 1.75 | 11 | 18 |
16 | 2.00 | 14 | 24 |
18 | 2.25 | 18 | 30 |
20 | 2.50 | 22 | 38 |
22 | 2.75 | 27 | 45 |
24 | 3.00 | 33 | 53 |
26 | 3.25 | 37 | 61 |
28 | 3.50 | 43 | 69 |
30 | 3.75 | 48 | 78 |
32 | 4.00 | 55 | 89 |
34 | 4.25 | 62 | 100 |
36 | 4.50 | 69 | 110 |
38 | 4.75 | 77 | 121 |
40 | 5.00 | 86 | 134 |
42 | 5.25 | 98 | 145 |
44 | 5.50 | 104 | 160 |
46 | 5.75 | 115 | 174 |
48 | 6.00 | 126 | 190 |
50 | 6.25 | 136 | 203 |
52 | 6.50 | 146 | 215 |
56 | 7.00 | 172 | 250 |
60 | 7.50 | 196 | 280 |
64 | 8.00 | 220 | 314 |
68 | 8.50 | 248 | 348 |
72 | 9.00 | 290 | 380 |
80 | 10.0 | 357 | 459 |
88 | 11.0 | 425 | 530 |
96 | 12.0 | 506 | 630 |
104 | 13.0 | 595 | 685 |
112 | 14.0 | 695 | 790 |
120 | 15.0 | 793 | 902 |
© van Beelen Group BV | Voorwaarden | Site-Index | Privacy | Cookie
Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om social media mogelijkheden aan te bieden en om het verkeer naar de website te analyseren. U stemt in met onze cookies als u doorgaat met het gebruik van onze website.