Van Beelen Group produceert geslagen en gevlochten Enkalon® LongLife garen. Het garen, vooral ingezet voor het maken en repareten van netten, is beschikbaar in LongLife (LL) en PL kwaliteit. PL garen wordt speciaal voor de pelagische visserij gemaakt, en heeft een bijzonder hoge elasticiteit.
max. elongation | 30% |
---|---|
spec. gravity | 1.14 |
smelt temperatuur | 215-220 ºC |
Maatwerk: Al naar gelang van de wens van een klant kan het garen stijver of minder stijf geproduceerd worden.
Diam. [mm] | runnage [m/kg] | linear breakload [kg] | knot breakload [kg] |
2.0 | 300 | 183 | 219 |
2.5 | 190 | 290 | 348 |
3.0 | 135 | 373 | 448 |
3.5 | 112 | 448 | 538 |
4.0 | 95 | 535 | 642 |
5.0 | 70 | 760 | 912 |
6.0 | 54 | 963 | 1107 |
8.0 | 35 | 1650 | 1897 |
Gevlochten garen met hoge sterkte en hoge elasticiteit: Enkalon® PL garen
Diam. [mm] | runnage [m/kg] | linear breakload [kg] | knot breakload [kg] |
2.0 | 315 | 210 | 272 |
2.5 | 212 | 300 | 379 |
2.7 | 182 | 343 | 430 |
3.0 | 152 | 396 | 493 |
3.5 | 125 | 482 | 597 |
4.0 | 107 | 592 | 679 |
4.5 | 88 | 682 | 831 |
Den -Diam. [mm] | runnage [m/kg] | linear breakload [kg] | knot breakload [kg] |
210/23 - 1.0 | 1500 | 35 | 40 |
210/27 - 1.2 | 1220 | 43 | 49 |
210/36 - 1.3 | 1005 | 52 | 60 |
210/48 - 1.5 | 750 | 70 | 81 |
210/60 - 1.7 | 520 | 101 | 116 |
210/78 - 1.9 | 430 | 122 | 140 |
210/108 - 2.1 | 330 | 159 | 183 |
210/132 - 2.5 | 260 | 202 | 232 |
210/156 - 2.7 | 225 | 233 | 268 |
210/180 - 3.0 | 185 | 280 | 322 |
210/240 - 3.5 | 135 | 389 | 447 |
210/312 - 4.0 | 105 | 500 | 575 |
210/408 - 4.5 | 82 | 640 | 736 |
210/624 - 5.5 | 54 | 875 | 1006 |
210/864 - 6.5 | 40 | 1120 | 1288 |
210/1080 - 7.5 | 30 | 1490 | 1713 |
210/1296 - 8.0 | 24 | 1580 | 1817 |
210/1440 - 8.5 | 22 | 1700 | 1955 |
210/1728 - 9.5 | 18 | 2160 | 2484 |
210/2160 - 10.5 | 15 | 2700 | 3105 |
© van Beelen Group BV | Voorwaarden | Site-Index | Privacy | Cookie
Wij gebruiken cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om social media mogelijkheden aan te bieden en om het verkeer naar de website te analyseren. U stemt in met onze cookies als u doorgaat met het gebruik van onze website.